6 S26 |
Puchar Prezesa PKWK Nagroda 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 4-letnich i starszych koni IV grupy. | 18:00 |
---|
1 | Legionista (POL) og. gn. 5 l. | tr K. Rogowski | u. O. Szarłat 63 | |
San Moritz - La Caletta / Enjoy Plan | St. Metis | |||
hod. A. i P. Łojcha, wł. M. Falzmann | ||||
2 | Sorreno (POL) og. gn. 6 l. | tr K. Rogowski | (-2) B. Kalysbek Uulu 58 | |
Estejo - Sontra / Saphir | St. Palkinto II | okulary | ||
hod. SK Iwno, wł. E. i R. Urbańscy | ||||
3 | Tanatos (POL) wał. gn. 6 l. | tr A. Łabędzki | (-2) A. Kardanov 58 | |
Calming Influence - Tormenta / Jape | St. Łabędź | |||
hod. SK Krasne, wł. A. Łabędzki | ||||
4 | Ujoor (IRE) kl. kaszt. 6 l. | tr T. Pastuszka | dż. A. Reznikov 59 | |
Dutch Art - Samaah / Cape Cross | St. Abu Rkaiek | |||
hod. Shadwell Estate Company Ltd, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka | ||||
5 | Herbatka (IRE) kl. gn. 4 l. | tr M. Borkowski | dż. S. Abaev 59 | |
Archipenko - Plus Ca Change / Invincible Spirit | St. Skorpio | |||
hod. Airlie Stud & Mrs S. Rogers, wł. B. Białowąs | ||||
6 | Sayif Shadad (GB) og. gn. 4 l. | tr T. Pastuszka | (-1) D. Sabatbekov 59 | |
Sayif - Tifawt / High Chaparral | St. Abu Rkaiek | |||
hod. I. Gansera-Leveque, wł. A. Abu Rkaiek i T. Pastuszka | ||||
7 | Inulla (POL) kl. gn. 4 l. | tr K. Rogowski | pr. dż. E. Turganaaly Uulu 62 | |
Tempelwächter - Inulina / Jape | St. Metis | |||
hod. SK Iwno, wł. M. Falzmann |