5 S5 |
Puchar Prezesa Totalizatora Sportowego Nagroda 11 375 zł (6500-2600-1300-650-325) Gonitwa dla 3-letnich koni wyłącznie IV grupy. | 17:30 |
---|
1 | Frankie Zapata (GB) og. gn. 3 l. | tr E. Zahariev | dż. V. Popov 59 | |
Garswood - Camp Riverside / Forest Camp | St. Folblut Dla Każdego | |||
hod. Mrs F. Denniff, wł. M. Chmielewski, F. i M. Krupa, P. Olbrych, G. Pankrat, I. Rasiuk, P. Ribeiro, S. Skoczylas, B. Szaniawska, M. Wnuk i E. Zahariev | ||||
2 | Szarotka (FR) kl. s. 3 l. | tr M. Łojek | dż. S. Mura 58 | |
Style Vendome - Shocking Pink / Diktat | St. Szach-Mat | |||
hod. Ecurie Haras Bouquetot SAS, J. i V. Travers, wł. I. Wolska i M. Zawada | ||||
3 | Bold Secret (POL) kl. kaszt. 3 l. | tr M. Borkowski | dż. N. Hendzel 58 | |
Needham's Fort - Badawah / Singspiel | St. Habana | okulary | ||
hod. R. Zieliński, A. Walicki, M. Boruta i C. Pogonowski, wł. M. Borkowski | ||||
4 | Deep Life (POL) kl. gn. 3 l. | tr W. Kryszyłowicz | dż. M. Kryszyłowicz 58 | |
Exciting Life - Dark Angel / Monsun | St. KM | |||
hod. S. Plavac, wł. W. Kryszyłowicz, P. Michalski i A. Osieleniec | ||||
5 | Cyclone Life (POL) kl. gn. 3 l. | tr K. Rogowski | (-2) J. Balcerska 56 | |
Exciting Life - Cockney Blue / Cockney Rebel | St. Monika | |||
hod. Plavac Sp. z o.o., wł. M. Rogowska | ||||
6 | Santhos Szumawa (POL) wał. gn. 3 l. | tr T. Pastuszka | dż. A. Reznikov 59 | |
Szumawa - Secret Gold / Exceed And Excel | St. Bobrowiec | |||
hod. K. Szumiński, wł. Bobrowiec Osada Sp. z o.o. i T. Pastuszka | ||||
7 | Carl Villa (POL) kl. gn. 3 l. | tr M. Jodłowski | (-1) D. Sabatbekov 57 | |
Star Poker - Chichen Itza / Jape | St. Sumiła Arabians | |||
hod. i wł. R. Sumiła |